Çimstone Teknik Özellikleri
Aşağıdaki tabloda, çimstone üzerine yapılmıi test yöntemlerini ve bu testler sonucunda elde edilen sonuçları inceleybilirsiniz
İndikatif Teknik Özellikler* | ||
TEST | TEST YÖNTEMİ | TEST SONUCU |
Özgül Ağırlık | ASTM C97 | 2,45 gr/cm 3 |
Sertlik | BS 6431 | 6-7 Mohs |
Darbe Dayınımı | TS EN 146 1 -9 | 1,2 cm kalınlığındaki ürün için 15-25 cm 2 cm kalınlığındaki ürün için 35-60 cm 3 cm kalınlığındaki ürün için 80-175 cm |
Eğilme Dayanımı | EN ISO 10545-4 ASTM C880 |
40-70 N/mm 2
6031 psi
|
Aşınma Direnci | TS EN 146 1 -4 | 140 – 175 mm 3 |
Su Emme Deneyi | TS EN 146 17-1 BS 6431-11 |
% 0,10 % 0,10 |
Alev Yayılma | ASTM E-84 | A sınıfı |
Kimyasallara Dayanıklılık | ASTM D2299 BS 6431-18 |
Çok güçlü asit ve bazlar ürünü etkileyebilir |
Dona Dayanıklılık | ASTM C1026 | Değişim olmamıştır. |
Kırılma Modülü | BS 6431-12 | 52,4 N/mm 2 |
Termal Şok Dayanımı | ASTM C484 | Yüzeyde herhangi bir bozulma bulunmamıştır |
Yaşlandırma Testi | ASTM G23 | 100 saat sonunda numunede bir değişim gözlenmemiştir |
*Ürün özelliğine göre değerler değişiklik gösterebilir. |